<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/abc" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Είναι ο υπολογιστής σας για πέταμα; Μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο!(και άλλα πολλά)</title>
	<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf</link>
	<description>Το Medgreece ασχολείται με νέα από όλο τον κόσμο που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογικά θέματα αλλά και ενδιαφέρουσες εφευρέσεις και καινοτομίες σε διάφορους τομείς.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:24:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: Ανακύκλωση Υπολογιστών στη Σαντορίνη &#124; Σαντορινιός Γάτος</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-1552</link>
		<dc:creator>Ανακύκλωση Υπολογιστών στη Σαντορίνη &#124; Σαντορινιός Γάτος</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 08:18:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-1552</guid>
		<description>[...] Εμείς οι έμποροι Η/Υ πληρώνουμε με κάθε αγορά οθόνης, εκτυπωτή και άλλων συσκευών μία σεβαστή εισφορά ανακύκλωσης. Τι πρεπει να γινεται  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Εμείς οι έμποροι Η/Υ πληρώνουμε με κάθε αγορά οθόνης, εκτυπωτή και άλλων συσκευών μία σεβαστή εισφορά ανακύκλωσης. Τι πρεπει να γινεται  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ανακύκλωση υπολογιστών: Νέα μέθοδος θα αδειάσει τις χωματερές. &#124; Medgreece</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-915</link>
		<dc:creator>Ανακύκλωση υπολογιστών: Νέα μέθοδος θα αδειάσει τις χωματερές. &#124; Medgreece</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:06:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-915</guid>
		<description>[...] έχουμε τονίσει και παλιότερα στο Medgreece, η ανακύκλωση με τον σωστό τρόπο των υπολογιστών και γενι..., είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον μιας και [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] έχουμε τονίσει και παλιότερα στο Medgreece, η ανακύκλωση με τον σωστό τρόπο των υπολογιστών και γενι&#8230;, είναι πολύ σημαντική για το περιβάλλον μιας και [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Praetorian</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-753</link>
		<dc:creator>Praetorian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 11:39:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-753</guid>
		<description>@ Vasiles: Πάρα πολύ καλή επισήμανση! Συμπεριλήφθηκε ήδη στη λίστα του άρθρου και σε ευχαριστούμε!
Αν κάποιος έχει παρόμοιες προτάσεις ευπρόσδεκτος!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Vasiles: Πάρα πολύ καλή επισήμανση! Συμπεριλήφθηκε ήδη στη λίστα του άρθρου και σε ευχαριστούμε!<br />
Αν κάποιος έχει παρόμοιες προτάσεις ευπρόσδεκτος!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kids Rescuing !</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-752</link>
		<dc:creator>Kids Rescuing !</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:48:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-752</guid>
		<description>&lt;a href="http://klimatika.blogspot.com/2008/01/die8nis-ekehiria-alilovoi8ia.html" rel="nofollow"&gt;klimatika.blogspot.com&lt;/a&gt;
Οι ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ όλων των φοβικών καθεστώτων ας μας γίνουν μάθημα τώρα που το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ !
AN URGENT SIGNAL FOR THE COMING ICE AGE
By Peter Harris 
INTRODUCTION 
When paleoclimatologists met in 1972 to discuss how and when the present warm climate would end , termination of this warm climate we call the Holocene seemed imminent and it was expected that rapid cooling would lead to the coming ice age. These ideas were based on the 1M year analogue for climate transitions first proposed by Milankovitch over 60 years ago, which has been demonstrated to show the correlation of glacial and interglacial climate with solar insolation as it is modulated by our changing distance from the sun. These data sets may be used to serve as a signal for the coming ice age. Orbital geometry was approaching similar conditions to those of the previous transitions to ice. 
But soon it was observed that global temperature was increasing and at about this time Global Climate Modeling GCM received more attention and the Milankovitch analogue was forgotten. There has been no further discussion about the coming ice age. 

The geological record shows that the transitions are sudden, long term and extreme. All of the Milankovitch parameters for a transition are satisfied by the present orbital position. We have already seen extreme NH winter conditions and T appears to be declining in the short term. The decline will continue under rapidly declining insolation and the coincident effect of reduced solar activity which has also been correlated with temperature in the past. 
It is possible that we may have already entered the sudden stage of the transition.I would challenge: is there a good reason why the analogue will not apply now? 
It is overdue time for engineers and scientists to reconsider the Milankovitch analogue and to plan for the contingency of an imminent transition to ice. I think that the AGW (anthropogenic global warming) hypothesis has proven to be a costly diversion of resources.
http://icecap.us/images/uploads/ANURGENTSIGNALFORTHECOMINGICEAGE.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://klimatika.blogspot.com/2008/01/die8nis-ekehiria-alilovoi8ia.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/klimatika.blogspot.com');">klimatika.blogspot.com</a><br />
Οι ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ όλων των φοβικών καθεστώτων ας μας γίνουν μάθημα τώρα που το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ !<br />
AN URGENT SIGNAL FOR THE COMING ICE AGE<br />
By Peter Harris<br />
INTRODUCTION<br />
When paleoclimatologists met in 1972 to discuss how and when the present warm climate would end , termination of this warm climate we call the Holocene seemed imminent and it was expected that rapid cooling would lead to the coming ice age. These ideas were based on the 1M year analogue for climate transitions first proposed by Milankovitch over 60 years ago, which has been demonstrated to show the correlation of glacial and interglacial climate with solar insolation as it is modulated by our changing distance from the sun. These data sets may be used to serve as a signal for the coming ice age. Orbital geometry was approaching similar conditions to those of the previous transitions to ice.<br />
But soon it was observed that global temperature was increasing and at about this time Global Climate Modeling GCM received more attention and the Milankovitch analogue was forgotten. There has been no further discussion about the coming ice age. </p>
<p>The geological record shows that the transitions are sudden, long term and extreme. All of the Milankovitch parameters for a transition are satisfied by the present orbital position. We have already seen extreme NH winter conditions and T appears to be declining in the short term. The decline will continue under rapidly declining insolation and the coincident effect of reduced solar activity which has also been correlated with temperature in the past.<br />
It is possible that we may have already entered the sudden stage of the transition.I would challenge: is there a good reason why the analogue will not apply now?<br />
It is overdue time for engineers and scientists to reconsider the Milankovitch analogue and to plan for the contingency of an imminent transition to ice. I think that the AGW (anthropogenic global warming) hypothesis has proven to be a costly diversion of resources.<br />
<a href="http://icecap.us/images/uploads/ANURGENTSIGNALFORTHECOMINGICEAGE.pdf">http://icecap.us/images/upload.....ICEAGE.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Είναι ο υπολογιστής σας για πέταμα; Μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο!(και άλλα πολλά)</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-751</link>
		<dc:creator>Είναι ο υπολογιστής σας για πέταμα; Μπορεί να μετατραπεί σε καύσιμο!(και άλλα πολλά)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:16:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-751</guid>
		<description>[...] να μετατρέψετε τον υπολογιστή σας σε καύσιμα; (more…) Αντιγραφή απο το πολύ καλό [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] να μετατρέψετε τον υπολογιστή σας σε καύσιμα; (more…) Αντιγραφή απο το πολύ καλό [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vasiles</title>
		<link>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-750</link>
		<dc:creator>Vasiles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:19:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://medgreece.gr/2008/%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf#comment-750</guid>
		<description>Μία λύση παρόμοια με το xariseto.gr είναι το Freecycle το οποίο ιδρύθηκε το 2003 και είναι μη κερδοσκοπικό. Καθένας μπορεί να βρει μια ομάδα Freecycle στην πόλη του, αν μπει στο www.freecycle.org και στη συνέχεια να προσφέρει ή να ζητήσει αντικείμενα που διαφορετικά θα κατέληγαν στη χωματερή.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μία λύση παρόμοια με το xariseto.gr είναι το Freecycle το οποίο ιδρύθηκε το 2003 και είναι μη κερδοσκοπικό. Καθένας μπορεί να βρει μια ομάδα Freecycle στην πόλη του, αν μπει στο <a href="http://www.freecycle.org">http://www.freecycle.org</a> και στη συνέχεια να προσφέρει ή να ζητήσει αντικείμενα που διαφορετικά θα κατέληγαν στη χωματερή.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

